En el caso de las máquinas de la categoría N1 y N2, el valor de las emisiones de carburo de tungsteno se calcula en función de las emisiones de carburo de tungsteno.
Parámetro | Descripción |
---|---|
Insertar la aplicación | Corte de ranuras |
Nombre de la marca | Velocidad |
Insertar el tamaño | 150, 200, 250, 300, 400, 500 |
Piezas de trabajo | Acero inoxidable, acero, hierro fundido, aluminio |
Cuota de producción | 10 piezas |
Inserción de estilo | Inserciones de ranuras |
El material | Carburo de tungsteno 100% nuevo |
Aplicación | Trabajo de metales |
Revestimiento | Revestimiento PVD/CVD |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento